| Marque | Lenovo |
| Référence Commerciale | ThinkBook 15 G2 ITL |
| Référence Fabricant | 20VE000WFE |
| Processeur | Intel Core i7-1165G7 (4C/8T, 2,8/4,7 GHz, 12 Mo) |
| Mémoire | 8 Go de mémoire DDR4-3200 soudée |
| Disque dur | Emplacement SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 vide + disque dur 1 To 5400 tr/min 2,5″ |
| Ecran | 15,6″ FHD (1 920 x 1 080) TN 220 nits antireflet, 45 % NTSC |
| Carte graphique | La carte graphique Intel Iris Xe intégrée fonctionne comme une carte graphique UHD |
| Audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek ALC3287 |
| Lecteur | Lecteur de carte 4 en 1 |
| Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (toujours activé) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4) 1x HDMI 1.4b 1x lecteur de carte 1x Ethernet (RJ-45) 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) |
| Connectivité | Ethernet : 100/1000M Wi-Fi + Bluetooth : Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + BT5.1 |
| Clavier & Souris | Non rétro-éclairé, français |
| Webcam | 720p avec ThinkShutter |
| Système d’exploitation | Aucun |
| Batterie & Autonomie | Intégré 45Wh MobileMark 2018 : 6 h (45 Wh) |
| Couleur(s) | Gris minéral |
| Gestion de la sécurité | Micrologiciel TPM 2.0 Style tactile Fente de sécurité Kensington Nano Couvercle de caméra ThinkShutter |
| Poids | 1,7 kg (3,75 livres) |
| Dimensions | 357 x 235 x 18,9 mm (14,1 x 9,25 x 0,74 pouces) |
| Garantie | 1 an, dépôt |









